市政府辦公室關於印發蘇州市2018年政府采購目錄的通知(蘇府辦[2017]346號)
市政府辦公室關於印發蘇州市2018年政府采購目錄的通知(蘇府辦[2017]346號)
【發稿時間: 2017-12-08】
各市👷🏻♀️、區人民政府🙍🏼♀️,蘇州工業園區、蘇州高新區、太倉港口管委會;市各委辦局,各直屬單位💄:
《蘇州市2018年政府采購目錄》已經市政府同意🫏🦸♂️,現印發給你們,請認真遵照執行🎪。
附件😿🧘🏼♀️:1.蘇州市區2018年政府采購目錄
2.張家港市2018年政府集中采購目錄及執行說明
3.常熟市2018年政府采購目錄及限額標準
4.太倉市2018年政府集中采購目錄
5.昆山市2018年政府集中采購目錄
蘇州市人民政府辦公室
2017年12月1日
(此件公開發布)
附件1
蘇州市區2018年政府采購目錄
一、政府采購目錄及限額標準
品目編號 | 采購目錄 | 備 註 | 起點金額 | |
(一)政府采購目錄及政府采購起點金額 | ||||
A | (一)貨物類 |
|
| |
A02 | 1🤞🏿、通用設備 |
|
| |
A0201 | (1)計算機設備與軟件 |
|
| |
A02010103 | 計算機設備 | 服務器 | 單次采購金額5萬元及以上🪒,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A02010104 | 臺式計算機 | 實行協議供貨💺,單項或同批采購預算5萬元及以上 | ||
A02010105 | 便攜式計算機 | |||
A02010107 | 平板式微型計算機 | 單次采購金額5萬元及以上🙈🚼,年累計采購金額20萬元及以上 | ||
A020102 | 計算機網絡設備 |
| 單次采購金額5萬元及以上,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A020103 | 信息安全設備 |
| 單次采購金額5萬元及以上,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A020105 | 存儲設備 | 包含移動硬盤📕、U盤、數碼相機伴侶🧏🏽、小型數碼錄音設備等 | 單次采購金額5萬元及以上🏃🏻♂️➡️,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A02010607 | 輸入輸出設備 | 鼠標👈🏼、鍵盤等 | 單次采購金額5萬元及以上🕹,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A02010601 | 打印設備 | 實行協議供貨,單項或同批采購預算5萬元及以上 | ||
A02010604 | 顯示器 | 單次采購金額5萬元及以上🧆,年累計采購金額20萬元及以上 | ||
A0201060901 | 掃描儀 | |||
A020108 | 計算機軟件 | 包含基礎軟件、支撐軟件、應用軟件⚇、嵌入式軟件🗽、信息安全軟件等 | 單次采購金額5萬元及以上🦸♂️🤟🏿,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A020109 | 計算機設備零部件 | 刻錄機、內存條、攝像頭等 | 單次采購金額5萬元及以上,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A0202 | (2)辦公設備 |
|
| |
A020201 | 復印機 |
| 實行協議供貨🪣,單項或同批采購預算5萬元及以上 | |
A020202 | 投影儀 |
| ||
A020204 | 多功能一體機 |
| ||
A020205 | 照相機及器材 | 除數碼照相機以外的照相機及器材 | 單次采購金額5萬元及以上🫎,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A020207 | LED顯示屏 | 包括單基色顯示屏、雙基色顯示屏、全彩色顯示屏等 | 單次采購金額5萬元及以上⏺,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A02021101 | 碎紙機 |
| 單次采購金額5萬元及以上,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A0203 | (3)車輛 |
|
| |
A020305 | 乘用車 | 包含駕駛員座位在內不超過9座(含9座)轎車、越野車🎹、商務車等 | 實行協議供貨 | |
A020306 | 客車 | 除駕駛員座位外,座位數超過9座 | ||
A020307 | 專用車輛 | 包含工程作業車輛、校車🏋️♂️、消防車、警車、醫療車、通訊指揮車🧑🏼💻、清潔衛生車輛👩🏻🎓、城市交通車輛等 | 單次采購金額10萬元及以上🎟🙋🏼♂️,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A020309 | 摩托車 |
| ||
A020310 | 電動自行車 |
| ||
A0204 | (4)圖書檔案設備 |
| 單次采購金額10萬元及以上👮🏼,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A0205 | (5)機械設備 |
|
| |
A020504 | 鍋爐 |
| 單次采購金額10萬元及以上🦓🍝,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A020512 | 起重設備 | 電梯、起重機 | ||
A02052305 | 空調機組 | 中央空調 | ||
A0206 | (6)電氣設備 |
|
| |
A020615 | 電源設備 | 包含不間斷電源等 | 單次采購金額5萬元及以上🦮,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A0206180101 | 電冰箱 |
| ||
A0206180203 | 空調機 |
| ||
A020619 | 照明設備 |
| 單次采購金額10萬元及以上👱🏻♂️,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A0208 | (7)通信設備 |
| 單次采購金額10萬元及以上,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A0209 | (8)廣播🤽🏻♀️、電視、電影設備 |
|
| |
A02091001 | 普通電視設備 (電視機) |
| 單次采購金額5萬元及以上🙋🏼♂️,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A02091102 | 通用攝像機 | 指普通攝像機🤜🛶,包括攝像機附件設備 | 單次采購金額5萬元及以上🔲,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A02091106 | 激光視盤機 | VCD✍🏻、DVD等設備 | 單次采購金額5萬元及以上🌰,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A02091107 | 視頻監控設備 | 包含監控攝像機👨🏼💻、報警傳感器👶🏼👃🏽、數字硬盤錄像機、視頻分割器、監控電視墻(拼接顯示器)、監視器、門禁系統等 | 單次采購金額10萬元及以上,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A020912 | 音頻設備 |
| 單次采購金額10萬元及以上,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A03 | 2.專用設備 |
|
| |
A0305 | 電力工業專用設備 |
| 單次采購金額10萬元及以上,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A0309 | 工程機械 |
| ||
A0310 | 農業和林業機械 | 含園藝機械💂🏽、農用機械設備等 | ||
A0318 | 造紙和印刷機械 | 含印刷設備✌🏿📧、照排設備等 | 單次采購金額10萬元及以上,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A0320 | 醫療設備 |
| ||
A0324 | 環境汙染防治設備 |
| ||
A0325 | 政法⚉、檢測專用設備 | 含警用設備和用品🏃🏻♂️➡️、消防設備👨🦳🧘🏻♀️、交通管理設備等 | ||
A032901 | 火化設備 |
| ||
A0331 | 水上交通運輸設備 |
| ||
A033403 | 地震專用儀器 |
| ||
A033412 | 教學專用儀器 | 教學、實驗室設備 | ||
A033499 | 其他專用儀器儀表 | 防汛排澇設備等 | ||
A0335 | 文藝設備 | 樂器📿、演出服裝、舞臺設備等 | ||
A0336 | 體育設備 |
| ||
A06 | 3.家具用具 | 摩鑫課桌椅 | 單次采購金額10萬元及以上,年累計采購金額20萬元及以上 | |
除摩鑫課桌椅外的辦公家具、宿舍及餐廳家具等 | 單次采購金額20萬元及以上,年累計采購金額30萬元及以上 | |||
A0608 | 廚衛用具 | 炊事設備 | 單次采購金額10萬元及以上,年累計采購金額30萬元及以上 | |
A09 | 4.辦公消耗用品 | 包含復印紙、打印紙、速印紙🚣🏻♂️、傳真紙等👨💼;包含墨盒🥊、墨粉、色帶、磁盤、光盤等 | 單次采購金額5萬元及以上,年累計采購金額20萬元及以上 | |
A1108 | 醫用材料 | 包含醫療耗材及醫用試劑等 | 集中招標采購醫療機構使用的(列入國家、江蘇省集中招標的除外) | |
B | (二)工程類 |
|
| |
B01 | 建築物施工 | 包含基建、人防工程以及與工程建設有關的貨物、服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
B02 | 構築物施工 | 包含市政🤾🏿♀️、交通、水利、電力👮、電信、綠化工程等以及與工程建設有關的貨物、服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
B06 | 建築安裝工程 | 包含系統集成、網絡工程等以及與工程建設有關的貨物🏊♂️、服務 | ||
B07 | 裝修工程 | 以及與工程建設有關的貨物、服務 | ||
B08 | 修繕工程 | 以及與工程建設有關的貨物、服務 | ||
C | (三)服務類 |
|
| |
C02 | 信息技術 | 包含軟件設計開發🚜;系統維護🥑;信息化系統監理;安全管理🦻;網站建設和其他類電子政務服務外包✤;市民卡加載政府公益性服務、家庭信息化項目推進😽;無線網絡公共場所等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C04 | 租賃服務 | 計算機設備和軟件租賃服務🧔♀️;辦公設備租賃服務💇♂️;車輛及其他運輸機械租賃服務🤏🏼;農業和林業機械設備租賃服務、醫療設備租賃服務🥦、圖書和音像製品租賃服務✝️、家具🧝🏼、用具和裝具租賃服務🙂↔️、其他租賃服務等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C05 | 維修和保養服務 | 指機械設備的修理和保養服務 包含計算機設備維修和保養服務、辦公設備維修和保養服務、車輛維修和保養服務⏺、農業和林業機械設備維修和保 養服務、醫療設備維修和保養服務、家具維修和保養服務、空調🕳、電梯維修和保養服務等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0601 | 會議服務 | 包含大型會議服務、一般會議服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0602 | 展覽服務 | 博覽會服務;專業技術產品展覽服務;生活消費品展覽服務;文化產品展覽服務👩🦼;其他會展服務等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0701 | 住宿服務 |
| 定點采購 | |
C0801 | 法律服務 | 包含委托立法;法律訴訟;非訴訟代理;法律咨詢👱🏽;法律顧問;法律援助;公證🧕🏻;司法鑒定;信訪接待及涉法涉訴接訪法律服務等 | 采購金額10萬元及以上 | |
C0802 | 會計服務 | 財務報表編製服務、記賬服務等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0803 | 審計服務 | 指按照公認的會計原則,審查某機構的會計賬冊和其他單 據的服務。 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0804 | 稅務服務 | 稅務規劃咨詢服務👩🏽🦲;稅務編製審查服務;其他稅務服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0805 | 資產及其他評估 服務 | 包含資產評估;投資項目節能評審;企業等級評定、資質評定;企業信用管理咨詢、評估👩🏿🦰;社會組織等級評估🧑🏽🎤;立法、規範性文件🦻🏿、重大決策後評估;各類考核外部評議、考評系統指標測算等 | 采購金額15萬元及以上 | |
績效評價 | 定點采購 | |||
C0806 | 廣告服務 | 包含影視、廣播廣告👎,報紙、雜誌廣告,燈箱廣告,路牌廣告以及其他廣告製作服務;廣告發布服務👩🏼🍳:影視、廣播廣告,報紙、雜誌廣告🫸🏽,燈箱廣告,路牌廣告,互聯網廣告,建築物廣告以及其他廣告發布服務🙆🏼♂️;廣告代理服務;其他廣告服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0807 | 市場調查和民意測驗服務 | 包含重大國情調查等各類調查;各類信息采集統計🌑;市場調查和民意測驗等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0808 | 社會與管理咨詢 服務 | 政策和戰略的總體規劃咨詢服務;各類課題研究*️⃣、政府組織的各類行業規劃、規則和標準的製定;地情資源開發研究等服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
C0809 | 職業中介服務 | 為用人單位提供勞動力,提供職業技能鑒定及其他職業中介服務,如👨🏼🚒:殘疾人就業服務;人才中介服務🧛🏼♂️;就業調查服務;職業咨詢服務等。 | 采購金額15萬元及以上 | |
C081401 | 印刷服務 | 包含文件資料、內部書刊、信封🧑🏼🏭、各種票據等印刷 | 采購金額5萬元及以上 | |
C081402 | 出版服務 | 包含圖書、報紙、期刊等出版及印刷等 | 采購金額10萬元及以上 | |
C0817 | 采購代理服務 | 委托代理相關政府采購業務(貨物類、服務類)的服務 | 采購金額10萬元及以上 | |
C0901 | 技術測試和 分析服務 | 包含橋梁🧮、水闡🥸、校舍等公共設施安全監測、鑒定🚶🏻♂️➡️;生命線工程🕎、校舍等公共設施抗震性能檢測鑒定;水質監測檢測;農產品質量安全檢測;農業環境質量檢測🪻;燃氣容器安全、氣質檢測及鑒定等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1203 | 房地產中介服務 | 房地產拍租轉讓等中介服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1204 | 物業管理服務 | 包含單位辦公場所的保安、保潔等服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1299 | 其他房地產服務 | 包含土地管理服務:土地儲備管理,土地登記、清查活動♓️,土地交易活動,其他土地管理 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1301 | 城市規劃和 設計服務 | 指對城市土地👫、基礎設施😂、園林等進行規劃和設計的服務🌄。包含城市規劃設計🍲;規劃放線🏐、規劃驗線;城市抗震防災規劃編製;土地利用規劃設計🤸🏿♂️;礦產權設置、修編🤟🏼;提供現勢性地形圖等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1302 | 市政公共設施管理服務 | 包含道路⛳️、橋梁、隧道、照明、地下管道管養;立交泵管看管養護🫳🏼;防洪樞紐小泵小閘看管養護等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1303 | 園林綠化管理服務 | 包含:草坪管理服務;鮮花管理服務👨🏻⚕️;樹木管理服務🙎🏽♀️🥶;單位附屬綠地💁🏽♂️、防護綠地、生產綠地和風景林地的管理服務;樹木🖕、草坪病蟲防治管理服務🦪;其他園林綠化管理服務等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1504 | 保險服務 | 包含人壽保險服務🏌️♀️、財產保險服務(含農業保險)、機動車保險服務等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C16 | 環境服務 | 包含市政公共衛生間保潔♊️;街巷、道路、新村環境保潔;河道保潔;城市綠化養護;汙染土地治理修復;除四害消殺服務;涉密載體銷毀;危險品處置等 | 采購金額15萬元及以上 | |
C18 | 教育服務 | 包含家庭教育咨詢服務🛡;外教服務外包等方面的政府購買公共服務事項;各種培訓服務 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1901 | 醫療衛生服務 | 包含醫療衛生、救助保健等方面的政府購買公共服務事項 | 采購金額15萬元及以上 | |
C1902 | 社會服務 | 包含社會保障🧑🏼🎄、社會福利、助殘救濟、社區服務🧔🏽♂️、應急救援🌽、公共交通等方面的政府購買公共服務事項 | 采購金額15萬元及以上 | |
C20 | 文化、體育、 娛樂服務 | 包含新聞服務😺;廣播、電視、電影和音像服務;文化藝術服務🧍♀️;體育服務;娛樂服務等方面的政府購買公共服務事項 | 采購金額15萬元及以上 | |
C99 | 檔案事務服務 | 包含檔案數字化加工;整理、寄存;保護加工等 | 采購金額15萬元及以上 | |
(二)政府采購限額標準 | ||||
上述政府采購目錄外,貨物、工程類單項或批量達到50萬元及以上👨🏽🎨,服務類達到30萬元及以上的項目 | 各預算單位使用財政性資金采購上述“政府采購目錄”以外,且在采購限額標準以上的貨物、工程項目納入政府采購管理🐑,均適用《政府采購法》及相關政策、法規、製度的規定♚。服務類項目符合條件的納入政府采購管理。 | |||
|
|
|
|
|
二🧛🏽♀️、公開招標數額標準
2018年度貨物👨🏼🌾、服務類政府采購公開招標數額標準為:單項或批量采購100萬元以上(含100萬元);工程類項目參照省政府《省政府關於印發江蘇省工程建設項目招標範圍和規模標準規定的通知》(蘇政發〔2004〕48號)及《關於明確市級公開招標數額標準以下的工程政府采購有關問題的通知》(蘇財購字〔2016〕26號)執行💆🏻♂️。
公開招標數額標準是實施公開招標的最低限額。單項或批量采購金額達到公開招標數額標準以上的貨物、服務和工程項目⌨️,都必須采用公開招標方式采購⏰。
應公開招標的政府采購項目🫰🏼,因特殊情況需采用其他方式采購的,必須在采購活動開始前獲得市級政府采購監督管理部門批準。
三、相關說明
(一)政府采購目錄內起點金額以下和目錄外限額以下的貨物🙇🏼、服務、工程類項目👕,均可自行采購。
(二)政府采購工程項目以及與工程建設有關的勘察、設計👨🏼🏭、監理等服務,采購預算在15萬元及以上、公開招標數額以下的,在政府采購平臺采購,適用《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例⛲️。
(三)政府采購目錄內20萬元以下🧡,目錄外50萬元以下,如屬於市政府采購網上商城二級品目內的🚂,應通過網上商城采購📟,其中屬於協議供貨的🎦,應通過網上競價采購。
(四)臺式計算機👵、便攜式計算機𓀁➕、打印設備(含多功能一體機)🧑🦯➡️、復印機和投影儀實行協議供貨方式采購。采購單位應根據工作需要在協議供貨招標確定的中標品牌及型號範圍內選擇采購👃🏼。除經主管預算單位批準外👛,采購單位不得采購協議供貨範圍以外的非中標型號貨物。
1.單項或同批采購預算在20萬元以下的,應通過網上競價采購。其中,市級單項或同批采購預算達到5萬元及以上的,必須填寫“政府采購資金核定表”;市級單項或同批采購預算在5萬元以下的👩🏻⚕️,無須填寫“政府采購資金核定表”🚵🏽。
2.單項或同批采購預算在20萬元及以上的🫃🏻🍛,應在協議供貨中標品牌型號內選擇三個及以上同價位的品牌型號🛷,委托采購代理機構通過詢價、競爭性談判等方式對價格和服務進行再競爭🤮🦸🏽。
(五)常用辦公設備的采購標準按照《蘇州市市級行政事業單位常用辦公設備配置標準(試行)》[蘇財資字〔2012〕1號]執行💂♂️。
(六)政府采購限額標準的計算方法
1.全部由財政預算資金安排的項目,以預算額為標準。
2.配套資金采購項目和多渠道籌資的采購項目,其中只要含有財政性資金的🧏,以采購項目總投資為標準🦘。
3.年內多次實施的采購項目以年度內本單位的采購總量為標準📐👏🏽。
(七)在政府采購活動中🌞💛,采購人、政府采購代理機構應認真執行各項政府采購政策,在政府采購評審標準和評審辦法中充分體現對節能環保產品和中小企業支持。
(八)藥品采購按照江蘇省衛生廳等六部門轉發的“關於轉發《關於印發〈進一步規範醫療機構藥品集中采購工作的意見〉的通知》的通知”(蘇衛規財〔2009〕30號文)及“關於轉發衛生部等六部委《〈進一步規範醫療機構藥品集中采購工作的意見〉有關問題說明》的通知”(蘇衛規財〔2009〕129號文)執行。
(九)各預算單位應貫徹執行《關於轉發省財政廳〈關於轉發財政部加強政府采購活動內部控製管理指導意見的通知〉的通知》(蘇財購字〔2016〕14號)、《層轉財政部關於進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》(蘇財購字〔2017〕8號)的文件,進一步加強政府采購管理工作🏥,認真落實我市政府采購專人負責製度,製定和完善單位內部政府采購管理製度,在政府采購的組織🙋🏼♂️👨🌾、預算、計劃、實施👰🏽♂️、驗收🤦🏿♂️、監督等方面明確內部工作機製。
(十)各預算單位在編製2018年度部門預算時,應按照本目錄及標準的規定編製政府采購項目的部門預算。
(十一)蘇州市級及各區按照本目錄執行。
用戶登錄